2021级统计学类专业分流名单公示
发布时间:2022-12-07 浏览次数:374
根据《必威一betway088大类招生专业分流方案》的规定,遵循“成绩优先,依据志愿”的原则,经学生个人申报、学院专业分流工作领导小组审核,现对2021级本科生统计学类专业分流名单进行公示,公示期为3个工作日,时间从2022年12月7日起至12月9日止。
如对公示存有异议,请以书面意见并署真实姓名反馈到年级辅导员何秋玲处,联系电话:18577350506
必威一betway088
2022年12月7日
1.统计学专业110人
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 202110702110 | 李晓璇 |
2 | 202110702003 | 李思娴 |
3 | 202110702103 | 何小梅 |
4 | 202110702035 | 张宁平 |
5 | 202110702062 | 王聆 |
6 | 202110702007 | 覃才妙 |
7 | 202110702037 | 秦嘉 |
8 | 202110702005 | 黄玉婷 |
9 | 202110702008 | 陈羚 |
10 | 202110702044 | 曾惠琼 |
11 | 202010203012 | 韦菲菲 |
12 | 202110702111 | 郭琪 |
13 | 202110702058 | 梁永旭 |
14 | 202110702052 | 赵雨薇 |
15 | 202110702117 | 廖桉 |
16 | 202012701085 | 刘雅玲 |
17 | 202110702070 | 赵春香 |
18 | 202010204019 | 周婷婷 |
19 | 202110702050 | 杨景越 |
20 | 202110702010 | 李琦琦 |
21 | 202110702098 | 黄琪琳 |
22 | 202110702053 | 莫淑宇 |
23 | 202110702121 | 庞慧迅 |
24 | 202110702056 | 翟今元 |
25 | 202110702071 | 陆苑羚 |
26 | 202110702048 | 李树清 |
27 | 202110702051 | 周红梅 |
28 | 202011201098 | 牟萍 |
29 | 202110702049 | 苏婷婷 |
30 | 202110702060 | 姜俊婕 |
31 | 201913200382 | 张晋华 |
32 | 202110702012 | 党洁 |
33 | 202110702045 | 郑祖梅 |
34 | 202110702105 | 陈俊余 |
35 | 202110702101 | 吴乐圆 |
36 | 202110702074 | 梁子叶 |
37 | 202110702069 | 黄羽梅 |
38 | 202110702094 | 罗生波 |
39 | 202110702011 | 莫云兰 |
40 | 202012701131 | 谭淇尹 |
41 | 202110702065 | 梁玉媛 |
42 | 202110702093 | 覃简趣 |
43 | 202110702141 | 颜梓双 |
44 | 202110702014 | 周葵香 |
45 | 202110702043 | 陈荟倬 |
46 | 202110702019 | 李怡蒙 |
47 | 202110702118 | 黄金津 |
48 | 202110702015 | 蓝泓沁 |
49 | 202110702016 | 宁珊珊 |
50 | 202110702026 | 宁海 |
51 | 202110702030 | 黄慧妮 |
52 | 202110702046 | 梁宇平 |
53 | 202110702145 | 吴思仪 |
54 | 202012701088 | 粟立桢 |
55 | 202110702068 | 吴丽灯 |
56 | 202110702128 | 谢雪 |
57 | 202110702061 | 昌文杰 |
58 | 202110702031 | 韦姿雨 |
59 | 202110702088 | 吴海媚 |
60 | 202110702073 | 刘付金芸 |
61 | 202110702081 | 杨钟悦 |
62 | 202110702091 | 施安妮 |
63 | 202110702096 | 陈云天 |
64 | 202110702138 | 梁慧莹 |
65 | 202110702083 | 臧梓妤 |
66 | 202110702033 | 王月良 |
67 | 202110702139 | 徐英 |
68 | 202110702047 | 郑艳芳 |
69 | 202110702137 | 廖雨涵 |
70 | 202110702087 | 陈铭欣 |
71 | 202110702129 | 梁淇淇 |
72 | 202110702122 | 王焱雯 |
73 | 202110702095 | 程菲琳 |
74 | 202110702146 | 谈雨萌 |
75 | 202110702018 | 黄美玲 |
76 | 202110702136 | 邹法剑 |
77 | 202110702134 | 丘彦晨 |
78 | 202110702089 | 杨益芝 |
79 | 202010902004 | 蔡雅妮 |
80 | 202110702042 | 蒋业平 |
81 | 202110702036 | 郑桧敬 |
82 | 202110702115 | 杨树良 |
83 | 202110702027 | 甘艺丰 |
84 | 202110702023 | 欧福儒 |
85 | 202110702041 | 杨蓉 |
86 | 202110702150 | 阮重福 |
87 | 202110702106 | 韦小娟 |
88 | 202110702064 | 邓婷 |
89 | 202110702067 | 潘国宇 |
90 | 202110702022 | 黄筱婷 |
91 | 202110702099 | 韦宇麒 |
92 | 202110702149 | 刘楚 |
93 | 202110702066 | 张青青 |
94 | 202110702133 | 韦伊雅楠 |
95 | 202110702024 | 卢秋伶 |
96 | 202110702084 | 刘启榕 |
97 | 202110702144 | 黄晓 |
98 | 202110702097 | 韦孔梅 |
99 | 202110702057 | 陈莹莹 |
100 | 202110702078 | 石良 |
101 | 202110702102 | 石荣雅 |
102 | 202110702126 | 高玉岚 |
103 | 202110702124 | 刘若汐 |
104 | 202110702086 | 陈奕 |
105 | 202110702082 | 阳雯婷 |
106 | 202110702109 | 覃俏嫱 |
107 | 202110702142 | 杨惠钦 |
108 | 202110702147 | 黄垒鑫 |
109 | 202011702055 | 许家瑜 |
110 | 202011703066 | 王雪源 |
2.信息与计算科学专业40人
1 | 202110702080 | 李坤莹 |
2 | 202110702004 | 陈钰婵 |
3 | 202110702040 | 傅怡然 |
4 | 202110702148 | 雷文华 |
5 | 202110702127 | 唐正华 |
6 | 202110702104 | 宣俊英 |
7 | 202110702100 | 黎思慧 |
8 | 202110702054 | 白家力 |
9 | 202110702107 | 卢梅婷 |
10 | 202110702125 | 唐学梅 |
11 | 202110702092 | 李晨 |
12 | 202110702077 | 陶玉燕 |
13 | 202110702028 | 潘家盼 |
14 | 202110702123 | 王秋湘 |
15 | 202110702006 | 盘佳梅 |
16 | 202110702013 | 梁乐 |
17 | 202110702085 | 黄燕玲 |
18 | 202110702108 | 苏春苗 |
19 | 202110702143 | 卢银英 |
20 | 202110702076 | 梁盈盈 |
21 | 202110702055 | 吴雪丹 |
22 | 202110702130 | 余佩 |
23 | 202110702090 | 黄艳梅 |
24 | 202110702038 | 范雨辰 |
25 | 202110702020 | 朱辛梅 |
26 | 202110702112 | 李易均 |
27 | 202110702135 | 王哲辉 |
28 | 202110702039 | 张文静 |
29 | 202110702059 | 覃丹愿 |
30 | 202110702009 | 刘黛婕 |
31 | 202110702131 | 刘志勇 |
32 | 202013201047 | 凌廖喜 |
33 | 202110702079 | 李明君 |
34 | 202110702119 | 邓晓冰 |
35 | 202110702017 | 李晋衡 |
36 | 202110702001 | 刘世鹏 |
37 | 202110702132 | 刘羿 |
38 | 202110702140 | 王群 |
39 | 202110702113 | 周竹君 |
40 | 202110702029 | 吕佳明 |